top of page
PTA 會章 Constitution
The formation of the Executive Committee is as follows:
Office 職 位 | Number of Persons | Member |
---|---|---|
Chairperson 主席 | 1 | Parent-Member 家長會員 |
Vice-Chairperson 副主席 | 2 | Parent-Member (1) Teacher-Member (1) 家長會員及教師會員各ー人 |
Secretary 文書 | 2 | Parent-Member (1) Teacher-Member (1) 家長會員及教師會員各ー人 |
Treasurer 司庫 | 1 | Parent-Member 家長會員 |
General Affairs 總務 | 1 | Parent-Member 家長會員 |
Recreation 康樂 | 3 | Parent-Member (2) Teacher-Member (1) 家長會員2人及教師會員ー人 |
Coordinator of Volunteers 義工聯絡人 | 1 | Parent-Member 家長會員 |
Newsletters 會訊 | 2 | Parent-Member (1) Teacher-Member (1) 家長會員及教師會員各ー人 |
Task Force 専責委員 | 3 | Parent-Member (3) 家長會員 |
18 h PTA Executive Committee
Office in 18th ExCo | Name (Parent) | Name in Chinese | Name (Teacher) | Name in Chinese |
---|---|---|---|---|
Chairperson | YU Yuen Yee, Katrina | 余婉儀女士 | ||
Vice-chairperson | Lakshmi Yuva | Dr Yau Ming Hei | ||
Secretary | MO Hiu Wa, Melvin | 巫曉華先生 | Miss Ellie Lee | |
Treasurer | Cheng Kai Hing, Ryan | 鄭繼興先生 | ||
General Affairs | Ireen Sultana | |||
Recreation | Ho Tak Lung, Rocky | Mr Sam Zheng | ||
Recreation | Khanuja Avneet | |||
Coordinator of Volunteers | ||||
Newsletters | Tam Wing Yan, Yanne | Mr Daniel Chung | ||
Task Force | Kwok Yan Ming, Billy | 郭恩明先生 | ||
Task Force | Rachana Choudhari |
bottom of page